नक्षत्र पति और उसका प्रभाव
चन्द्रमा का एक राशिचक्र 27 नक्षत्रों में बंटा हुआ है, इस कारण से चन्द्रमा को अपनी कक्षा में परिभ्रमण करते समय प्रत्येक नक्षत्र में से गुजरना होता है. आपके जन्म के समय चन्द्रमा जिस नक्षत्र में गुजर रहा होगा होगा, वही आपका जन्म नक्षत्र होगा. आपके वास्तविक जन्म नक्षत्र का चरण सहित निर्धारण करने के पश्चात आपके बारे में बिल्कुल सटीक भविष्य कथन किया जा सकता है. नक्षत्र पद्धति आधारित गणना से आप जीवन के सही अवसरों को सही समय पर पहचान सकते हैं. और इसी तरह आप अपने खराब और कष्टकारक समय को जान सकते हैं. और उसका उपाय भी कर सकते हैं. आपको एक बार आपके नक्षत्रपति की सही सही जानकारी और दिशा निर्धारण हो जाये तो जीवन अत्यंत सुगम हो जाता है. आप इसके लिये हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने संपूर्ण जीवन चक्र का सही दिशा निर्देश प्राप्त करें. नीचे हम क्रमश नक्षत्र, उनके स्वामी, उनकी उच्च व नीच राशि की तालिका दे रहे हैं. जिससे आप सहज ही इसका पता लगा सकेंगे.
क्रम | नक्षत्र | स्वामी | उच्च राशि | नीच राशि |
| 1 | अश्विनी | केतु | धनु (क्ष*-शु* लग्न) वृश्चिक (ब्रा*-वै* लग्न) | मिथुन (क्ष*-शु* लग्न) वृष (ब्रा*-वै* लग्न) |
| 2 | भरणी | शुक्र | मीन | कन्या |
| 3 | कृतिका | सुर्य | मेष | तुला |
| 4 | रोहिणी | चंद्र | वृष | वृश्चिक |
| 5 | मृगशिरा | मंगल | मकर | कर्क |
| 6 | आद्रा | राहु | मिथुन (क्ष*-शु* लग्न) वृष (ब्रा*-वै* लग्न) | धनु (क्ष*-शु* लग्न) वृश्चिक (ब्रा*-वै* लग्न) |
| 7 | पुनर्वसु | गुरु | कर्क | मकर |
| 8 | पुष्य | शनि | तुला | मेष |
| 9 | अश्लेषा | बुध | कन्या | मीन |
| 10 | मघा | केतु | धनु (क्ष*-शु* लग्न) वृश्चिक (ब्रा*-वै* लग्न) | मिथुन (क्ष*-शु* लग्न) वृष (ब्रा*-वै* लग्न) |
| 11 | पूर्वाफ़ाल्गुनी | शुक्र | मीन | कन्या |
| 12 | उत्तराफ़ाल्गुनी | सूर्य | मेष | तुला |
| 13 | हस्त | चंद्र | वृष | वृश्चिक |
| 14 | चित्रा | मंगल | मकर | कर्क |
| 15 | स्वाति | राहु | मिथुन (क्ष*-शु* लग्न) वृष (ब्रा*-वै* लग्न) | धनु (क्ष*-शु* लग्न) वृश्चिक (ब्रा*-वै* लग्न) |
| 16 | विशाखा | गुरू | कर्क | मकर |
| 17 | अनुराधा | शनि | तुला | मेष |
| 18 | ज्येष्ठा | बुध | कन्या | मीन |
| 19 | मूल | केतु | धनु (क्ष*-शु* लग्न) वृश्चिक (ब्रा*-वै* लग्न) | मिथुन (क्ष*-शु* लग्न) वृष (ब्रा*-वै* लग्न) |
| 20 | पूर्वाषाढा | शुक्र | मीन | कन्या |
| 21 | उत्तराषाढा | सुर्य | मेष | तुला |
| 22 | श्रवण | चंद्र | वृष | वृश्चिक |
| 23 | धनिष्टा | मंगल | मकर | कर्क |
| 24 | शतभिषा | राहु | मिथुन (क्ष*-शु* लग्न) वृष (ब्रा*-वै* लग्न) | धनु (क्ष*-शु* लग्न) वृश्चिक (ब्रा*-वै* लग्न) |
| 25 | पूर्वाभाद्रा | गुरू | कर्क | मकर |
| 26 | उत्तराभाद्रा | शनि | तुला | मेष |
| 27 | रेवती | बुध | कन्या | मीन |
नक्षत्रपति की उच्च और नीच स्थिति, अपने भाव और उच्च भाव से दूरी, जन्मकुंडली की पूरी दिशा ही बदल देती है. अत: इसका निर्धारण बहुत ही योग्यता और कुशलता पूर्वक किया जाना चाहिये.
No comments:
Post a Comment