# | नक्षत्र | स्ताथी | नक्षत्र स्वामी | पद 1 | पद 4 | पद 3 | पद 4 |
1 | अश्विनी | 0 - 13°20=' मेष============= | केतु=========== | चु | चे | चो | ला |
2 | भरणी | 13°20' - 26°40' मेष | शुक्र | ली | लू | ले | पो |
3 | कृत्तिका | 26°40' मेष - 10°00' वृषभ | सूर्य | अ | ई | उ | ए |
4 | रोहिणी | 10°00' - 23°20' वृषभ | चंद्र | ओ | वा | वी | वु |
5 | म्रृगशीर्षा | 23°20' वृषभ - 6°40' मिथुन | मंगल | वे | वो | का | की |
6 | आर्द्रा | 6°40' - 20°00' मिथुन | राहू | कु | घ | ङ | छ |
7 | पुनर्वसु | 20°00' मिथुन- 3°20' कर्क | गुरु | के | को | हा | ही |
8 | पुष्य | 3°20' - 16°20' कर्क | शनि | हु | हे | हो | ड |
9 | आश्लेषा | 16°40' कर्क- 0°00' सिंह | बुध | डी | डू | डे | डो |
10 | मघा | 0°00' - 13°20' सिंह | केतु | मा | मी | मू | मे |
11 | पूर्वा फाल्गुनी | 13°20' - 26°40' सिंह | शुक्र | नो | टा | टी | टू |
12 | उत्तर फाल्गुनी | 26°40' सिंह- 10°00' कन्या | सूर्य | टे | टो | पा | पी |
13 | हस्त | 10°00' - 23°20' कन्या | चंद्र | पू | ष | ण | ठ |
14 | चित्रा | 23°20' कन्या- 6°40' तुला | मंगल | पे | पो | रा | री |
15 | स्वाति | 6°40' - 20°00 तुला | राहू | रू | रे | रो | ता |
16 | विशाखा | 20°00' तुला- 3°20' वृश्चिक | गुरु | ती | तू | ते | तो |
17 | अनुराधा | 3°20' - 16°40' वृश्चिक | शनि | ना | नी | नू | ने |
18 | ज्येष्ठा | 16°40' वृश्चिक - 0°00' धनु | बुध | नो | या | यी | यू |
19 | मूला | 0°00' - 13°20' धनु | केतु | ये | यो | भा | भी |
20 | पूर्वाषाढ़ा | 13°20' - 26°40' धनु | शुक्र | भू | धा | फा | ढा |
21 | उत्तराषाढ़ा | 26°40' धनु- 10°00' मकर | सूर्य | भे | भो | जा | जी |
22 | श्रवण | 10°00' - 23°20' मकर | चंद्र | खी | खू | खे | खो |
23 | धनष्ठा | 23°20' मकर- 6°40' कुम्भ | मंगल | गा | गी | गु | गे |
24 | शतभिषा | 6°40' - 20°00' कुम्भ | राहू | गो | सा | सी | सू |
25 | पूर्वाभाद्रपदा | 20°00' कुम्भ - 3°20' मीन | गुरु | से | सो | दा | दी |
26 | उत्तराभाद्रपदा | 3°20' - 16°40' मीन | शनि | दू | थ | झ | ञ |
27 | रेवती | 16°40' - 30°00' मीन | बुध | दे | दो | च | ची |
No comments:
Post a Comment